Eastpak Stand Cabin Black Denim bolsa de cabina vs Kono bolsa de cabina plegable 55x35x25, 48 L
| Característica | Eastpak Stand Cabin Black Denim bolsa de cabina | Kono bolsa de cabina plegable 55x35x25, 48 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | — | 55 cm |
| Lado mediano | — | 35 cm |
| Lado más corto | — | 25 cm |
| Capacidad | 33 l | 48 l |
| Peso | 0,51 kg | 0,5 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 20 x 53 x 27 cm; 510 g | 55 x 25 x 35 cm; 500 g |
| Material | 60% Polyamide & 40% Polyester, Nailon | Poliéster |

