Eastpak Resist'r Zip L maleta grande 90 L vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | Eastpak Resist'r Zip L maleta grande 90 L | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 78 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 50 cm | — |
| Lado más corto | 29 cm | — |
| Capacidad | 90 l | 102 l |
| Peso | 4,7 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 50 x 29 x 78 cm; 4,7 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | — | Polipropileno (PP) |

