Don Algodón maleta rígida mediana 23 kg vs Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L
| Característica | Don Algodón maleta rígida mediana 23 kg | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 65 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 42 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 25 cm | 29 cm |
| Capacidad | — | 79 l |
| Peso | 3,8 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 65 x 42 x 25 cm; 3,8 kg | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

