Disney Mickey All Smile maleta de cabina infantil rígida vs Perletti maleta de cabina infantil rígida
| Característica | Disney Mickey All Smile maleta de cabina infantil rígida | Perletti maleta de cabina infantil rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 51 cm |
| Lado mediano | 38 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 35 l | — |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | — | 51 x 35 x 20 cm |

