Disney Marvel Dino-Webs maleta de cabina infantil vs Joumma Marvel Power of 3 maleta infantil azul
| Característica | Disney Marvel Dino-Webs maleta de cabina infantil | Joumma Marvel Power of 3 maleta infantil azul |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 38 cm | 31 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 35 l | 24,6 l |
| Peso | 2,5 kg | 1,8 kg |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | — | 20 x 45 x 31 cm; 1,8 kg |
| Material | ABS | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

