Disney Frozen maleta infantil rígida 50 cm vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Disney Frozen maleta infantil rígida 50 cm | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 50 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 38 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 34 l | 30 l |
| Peso | 2,1 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 20 x 50 x 38 cm; 2,1 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato (PC) |

