Disney Cars Rayo McQueen mochila con ruedas vs Kroser maleta de cabina de 16 pulgadas
| Característica | Disney Cars Rayo McQueen mochila con ruedas | Kroser maleta de cabina de 16 pulgadas |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 42 cm | 40,6 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 30,5 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 17,8 cm |
| Capacidad | 18,5 l | — |
| Peso | 0,82 kg | 2,37 kg |
| Ruedas | 2 | 2 |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 30 x 20 x 42 cm; 824 g | 30,48 x 17,78 x 40,64 cm; 2,37 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

