Delsey maleta rígida 68 cm 4 ruedas dobles vs Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L
| Característica | Delsey maleta rígida 68 cm 4 ruedas dobles | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 66 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 28 cm | 29 cm |
| Capacidad | 72 l | 79 l |
| Peso | 4 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 45 x 28 x 66 cm; 2 kg | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

