Create maleta rígida de aluminio cabina S vs Level8 maleta de cabina de aluminio 55 cm
| Característica | Create maleta rígida de aluminio cabina S | Level8 maleta de cabina de aluminio 55 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 38 cm |
| Lado más corto | 23 cm | 21 cm |
| Capacidad | — | 36 l |
| Peso | 5,5 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 23 x 55 cm; 5,5 kg | 38,2 x 21,4 x 56 cm; 4,6 kg |
| Material | Aluminio, PP + PTE, Polipropileno (PP), Poliéster | Aluminio |

