Create maleta rígida de aluminio cabina S vs Kofa Geneva maleta de aluminio de cabina
| Característica | Create maleta rígida de aluminio cabina S | Kofa Geneva maleta de aluminio de cabina |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 37 cm |
| Lado más corto | 23 cm | 23 cm |
| Capacidad | — | 35 l |
| Peso | 5,5 kg | 4,5 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 23 x 55 cm; 5,5 kg | 37 x 23 x 55 cm; 4,5 kg |
| Material | Aluminio, PP + PTE, Polipropileno (PP), Poliéster | Aluminio |

