Create maleta rígida de aluminio 60 L con cierre TSA vs Create maleta rígida de aluminio cabina S
| Característica | Create maleta rígida de aluminio 60 L con cierre TSA | Create maleta rígida de aluminio cabina S |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | cabina |
| Lado más largo | 66,5 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 45 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 25,7 cm | 23 cm |
| Capacidad | 60 l | — |
| Peso | 4,5 kg | 5,5 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 45 x 25,7 x 66,5 cm; 4,5 kg | 40 x 23 x 55 cm; 5,5 kg |
| Material | Aluminio, PP + PTE, Polipropileno (PP), Poliéster | Aluminio, PP + PTE, Polipropileno (PP), Poliéster |

