Create maleta de cabina blanda Studio Soft vs Kroser maleta de cabina de 16 pulgadas
| Característica | Create maleta de cabina blanda Studio Soft | Kroser maleta de cabina de 16 pulgadas |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 56 cm | 40,6 cm |
| Lado mediano | 39 cm | 30,5 cm |
| Lado más corto | 20,5 cm | 17,8 cm |
| Peso | 3,5 kg | 2,37 kg |
| Ruedas | 4 | 2 |
| Rígida | No | No |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 39 x 20,5 x 56 cm; 3,5 kg | 30,48 x 17,78 x 40,64 cm; 2,37 kg |
| Material | PP+Metal+ABS+TPR, Poliéster, Poliéster 210D | Poliéster |

