Coronel Tapiocca maleta mediana rígida 66 cm vs Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L
| Característica | Coronel Tapiocca maleta mediana rígida 66 cm | Samsonite S'Cure maleta mediana de 69 cm y 79 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 66 cm | 69 cm |
| Lado mediano | 42 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 25 cm | 29 cm |
| Capacidad | 60 l | 79 l |
| Peso | 3,5 kg | 4,2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 42 x 25 x 66 cm; 3,5 kg | 69 x 29 x 69 cm; 4,2 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

