Coriex maleta cabalgable Gabby's Dollhouse vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Coriex maleta cabalgable Gabby's Dollhouse | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 32 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 20 cm |
| Capacidad | 23 l | 30 l |
| Peso | 1,9 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 2 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 22 x 32 cm; 1,9 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Policarbonato (PC) |

