Coriex Frozen maleta trolley infantil vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Coriex Frozen maleta trolley infantil | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 52 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 33 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 17 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 30 l |
| Peso | — | 2,9 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 33 x 17 x 52 cm | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Nylon o poliéster | Policarbonato (PC) |

