Coriex Frozen maleta trolley infantil vs Perletti maleta de cabina infantil rígida
| Característica | Coriex Frozen maleta trolley infantil | Perletti maleta de cabina infantil rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 52 cm | 51 cm |
| Lado mediano | 33 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 17 cm | 20 cm |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 33 x 17 x 52 cm | 51 x 35 x 20 cm |
| Material | Nylon o poliéster | — |

