Coolife set maleta de cabina 55x40x20 y mochila vs Samsonite Intuo
| Característica | Coolife set maleta de cabina 55x40x20 y mochila | Samsonite Intuo |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 10 cm |
| Capacidad | — | 39 l |
| Peso | — | 1 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | — | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 35 x 20 x 55 cm; 4,08 kg | 50 x 30 x 10 cm; 1 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno HS (INJ) |

