Coolife mochila de cabina 45x36x20 vs Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L
| Característica | Coolife mochila de cabina 45x36x20 | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 32 l |
| Peso | 0,92 kg | 0,77 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 36 x 20 x 45 cm; 920 g | 45 x 36 x 20 cm; 770 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

