Celims maleta de cabina rígida ABS 4 ruedas vs Samsonite Intuo
| Característica | Celims maleta de cabina rígida ABS 4 ruedas | Samsonite Intuo |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 50 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 25 cm | 10 cm |
| Capacidad | 33 l | 39 l |
| Peso | 2,3 kg | 1 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 35 x 25 x 55 cm; 2,3 kg | 50 x 30 x 10 cm; 1 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno HS (INJ) |

