Celims maleta de cabina 45x36x20 vs Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L
| Característica | Celims maleta de cabina 45x36x20 | Samsonite S'Cure maleta de cabina 55 cm de 34 L |
|---|---|---|
| Producto | — | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 34 l |
| Peso | 1,8 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 36 x 20 x 45 cm; 1,8 kg | 40 x 20 x 55 cm; 2,9 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

