Celims juego de maletas cabina y neceser vs Kono juego de 2 maletas rígidas de cabina y mini
| Característica | Celims juego de maletas cabina y neceser | Kono juego de 2 maletas rígidas de cabina y mini |
|---|---|---|
| Producto | juego de maletas | juego de maletas |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 56 cm |
| Lado mediano | — | 39 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20,5 cm |
| Capacidad | 42 l | 39 l |
| Peso | 3,16 kg | 3,49 kg |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 35 x 25 x 55 cm; 3,16 kg | 39 x 20,5 x 56 cm; 3,49 kg |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | Polipropileno (PP) |

