CabinZero Classic mochila de cabina 44 L vs Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L
| Característica | CabinZero Classic mochila de cabina 44 L | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 51 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 19 cm | 20 cm |
| Capacidad | 44 l | 32 l |
| Peso | 0,76 kg | 0,77 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 19 x 36 x 51 cm; 760 g | 45 x 36 x 20 cm; 770 g |
| Material | Poliéster | Poliéster |

