Boxsam mochila de día de 24 L gris vs Hayayu mochila de viaje
| Característica | Boxsam mochila de día de 24 L gris | Hayayu mochila de viaje |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | pequeña | cabina |
| Lado más largo | 44 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 31 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 15 cm | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | 24 l |
| Peso | 0,5 kg | 0,7 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 14,99 x 31,01 x 43,94 cm; 500 g | 40 x 30 x 20 cm; 700 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

