Boxsam mochila de día de 24 L gris vs Hayayu mochila de cabina 40x20x25
| Característica | Boxsam mochila de día de 24 L gris | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | pequeña | cabina |
| Lado más largo | 44 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 31 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 15 cm | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | 24 l |
| Peso | 0,5 kg | 0,65 kg |
| Medidas | 14,99 x 31,01 x 43,94 cm; 500 g | 20 x 28 x 40 cm; 650 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

