Boppi Tiny Trekker maleta infantil 17 L vs Victorinox Airox Frequent Flyer maleta de cabina rígida
| Característica | Boppi Tiny Trekker maleta infantil 17 L | Victorinox Airox Frequent Flyer maleta de cabina rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 42 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 23 cm |
| Capacidad | 17 l | 34 l |
| Peso | 1,5 kg | 2,3 kg |
| Rígida | Sí | Sí |
| Medidas | — | 40 x 35 x 45 cm; 2,31 kg |
| Material | — | Policarbonato |

