Boppi Tiny Trekker maleta infantil 17 L vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | Boppi Tiny Trekker maleta infantil 17 L | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 42 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 20 cm |
| Capacidad | 17 l | 30 l |
| Peso | 1,5 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | — | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | — | Policarbonato (PC) |

