Boppi Tiny Trekker maleta infantil 17 L vs Mercury Textil MALETAP018 maleta de cabina rosa
| Característica | Boppi Tiny Trekker maleta infantil 17 L | Mercury Textil MALETAP018 maleta de cabina rosa |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 42 cm | 54 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 22 cm | 24 cm |
| Capacidad | 17 l | — |
| Peso | 1,5 kg | 3,5 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | — | 35 x 24 x 54 cm; 3,5 kg |
| Material | — | Polipropileno (PP) |

