Bjlfs mochila de vacío con bomba 40x30x20 vs Szlx mochila de cabina al vacío con bomba
| Característica | Bjlfs mochila de vacío con bomba 40x30x20 | Szlx mochila de cabina al vacío con bomba |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | — | 40 cm |
| Lado mediano | — | 30 cm |
| Lado más corto | — | 20 cm |
| Peso | 1,82 kg | 1,11 kg |
| Rígida | No | No |
| Medidas | 40 x 30 x 20 cm; 1,82 kg | 20 x 40 x 30 cm; 1,11 kg |
| Material | Poliéster | — |

