Bjlfs mochila de cabina 40x20x25 vs Hayayu mochila de cabina 40x20x25
| Característica | Bjlfs mochila de cabina 40x20x25 | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 25 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 20 l | 24 l |
| Peso | 0,69 kg | 0,65 kg |
| Medidas | 5 x 5 x 3 cm; 690 g | 20 x 28 x 40 cm; 650 g |
| Material | Nailon | Poliéster |

