Bewinner mochila de viaje impermeable con USB vs Hayayu mochila de viaje
| Característica | Bewinner mochila de viaje impermeable con USB | Hayayu mochila de viaje |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 49 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 30 cm |
| Lado más corto | 11 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 24 l |
| Peso | 1,19 kg | 0,7 kg |
| Rígida | — | No |
| Medidas | 49 x 35 x 11 cm; 1,19 kg | 40 x 30 x 20 cm; 700 g |
| Material | — | Poliéster |

