Bewinner mochila de viaje impermeable con USB vs Hayayu mochila de cabina 40x20x25
| Característica | Bewinner mochila de viaje impermeable con USB | Hayayu mochila de cabina 40x20x25 |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 49 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 28 cm |
| Lado más corto | 11 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 24 l |
| Peso | 1,19 kg | 0,65 kg |
| Medidas | 49 x 35 x 11 cm; 1,19 kg | 20 x 28 x 40 cm; 650 g |
| Material | — | Poliéster |

