Bagsmart bolsa de viaje 24 L impermeable vs Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L
| Característica | Bagsmart bolsa de viaje 24 L impermeable | Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 42 cm | 35 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 20 cm |
| Lado más corto | 19 cm | 20 cm |
| Capacidad | 24 l | 14 l |
| Peso | — | 0,37 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 42 x 19 x 30 cm; 50 g | 35 x 20 x 20 cm; 370 g |
| Material | Nailon | Oxford |

