B. toys Woofer maleta correpasillos infantil vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | B. toys Woofer maleta correpasillos infantil | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 47,75 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 34,54 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 19,56 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 30 l |
| Peso | 1,9 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 47,75 x 19,56 x 34,54 cm; 1,9 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Plástico Poliéster | Policarbonato (PC) |

