B. toys Woofer maleta correpasillos infantil vs Perletti maleta de cabina infantil rígida
| Característica | B. toys Woofer maleta correpasillos infantil | Perletti maleta de cabina infantil rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | — | cabina |
| Lado más largo | 47,75 cm | 51 cm |
| Lado mediano | 34,54 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 19,56 cm | 20 cm |
| Peso | 1,9 kg | — |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | — | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 47,75 x 19,56 x 34,54 cm; 1,9 kg | 51 x 35 x 20 cm |
| Material | Plástico Poliéster | — |

