B. toys Lolo maleta correpasillos gato infantil vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | B. toys Lolo maleta correpasillos gato infantil | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 48,01 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 35,51 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 19,99 cm | 20 cm |
| Capacidad | — | 30 l |
| Peso | 1,8 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 48,01 x 19,99 x 35,51 cm; 1,8 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Fabric, Metal, Plástico | Policarbonato (PC) |

