Amexo bolsa de viaje plegable 20 L vs Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L
| Característica | Amexo bolsa de viaje plegable 20 L | Kono bolsa de viaje 35x20x20 de 14 L |
|---|---|---|
| Producto | bolsa de viaje | bolsa de viaje |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 35 cm |
| Lado mediano | 25 cm | 20 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 20 l | 14 l |
| Peso | 0,23 kg | 0,37 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 40 x 25 x 20 cm; 230 g | 35 x 20 x 20 cm; 370 g |
| Material | Tela Oxford | Oxford |

