American Tourister Take2Cabin mochila de cabina vs Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L
| Característica | American Tourister Take2Cabin mochila de cabina | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 40 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 30 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 30 cm | 20 cm |
| Capacidad | 26,5 l | 32 l |
| Peso | 0,6 kg | 0,77 kg |
| Medidas | 30 x 30 x 40 cm; 600 g | 45 x 36 x 20 cm; 770 g |
| Material | 100% poliéster PET reciclado | Poliéster |

