American Tourister Take2Cabin mochila 45x36x20 vs Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L
| Característica | American Tourister Take2Cabin mochila 45x36x20 | Hayayu mochila de cabina 45x36x20 de 32 L |
|---|---|---|
| Producto | mochila | mochila |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 45 cm |
| Lado mediano | 36 cm | 36 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 38,5 l | 32 l |
| Peso | 0,71 kg | 0,77 kg |
| Rígida | No | — |
| Medidas | 36 x 20 x 45 cm; 710 g | 45 x 36 x 20 cm; 770 g |
| Material | 100% poliéster reciclado | Poliéster |

