American Tourister Summerfunk maleta grande 79 cm vs Wenger Sion L maleta blanda 114 L
| Característica | American Tourister Summerfunk maleta grande 79 cm | Wenger Sion L maleta blanda 114 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 79 cm | 78 cm |
| Lado mediano | 46,5 cm | 46 cm |
| Lado más corto | 30,5 cm | 33 cm |
| Capacidad | 119 l | 114 l |
| Peso | 3,4 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | No | No |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 46,5 x 30,5 x 79 cm; 3,4 kg | — |
| Material | Plástico | — |

