American Tourister Soundbox Mini Kids vs Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy
| Característica | American Tourister Soundbox Mini Kids | Tokyoto maleta de cabina infantil Spider Boy |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 47 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 32 cm | 35 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 22 l | 30 l |
| Peso | 1,8 kg | 2,9 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | No | — |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 20 x 32 x 47 cm; 1,8 kg | 55 x 35 x 20 cm; 2,9 kg |
| Material | Polipropileno (PP) | Policarbonato (PC) |

