American Tourister Soundbox maleta grande 77 cm vs Totto Bazy+ maleta rígida grande expandible
| Característica | American Tourister Soundbox maleta grande 77 cm | Totto Bazy+ maleta rígida grande expandible |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77 cm | — |
| Lado mediano | 51,5 cm | — |
| Lado más corto | 29,5 cm | — |
| Capacidad | 97 l | 100 l |
| Peso | 4,2 kg | 6 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 51,5 x 29,5 x 77 cm; 4,2 kg | 50 x 79 x 30,5 cm; 6 kg |
| Material | Plástico | Policarbonato (PC) |

