American Tourister Soundbox maleta grande 77 cm vs Roncato Skyline 2.0 maleta grande 79 cm
| Característica | American Tourister Soundbox maleta grande 77 cm | Roncato Skyline 2.0 maleta grande 79 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77 cm | 79 cm |
| Lado mediano | 51,5 cm | 50 cm |
| Lado más corto | 29,5 cm | 29 cm |
| Capacidad | 97 l | 110 l |
| Peso | 4,2 kg | 5 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 51,5 x 29,5 x 77 cm; 4,2 kg | 50 x 29 x 79 cm; 5 kg |
| Material | Plástico | Polipropileno |

