American Tourister Soundbox maleta grande 77 cm vs Itaca maleta grande rígida 75 cm 71270
| Característica | American Tourister Soundbox maleta grande 77 cm | Itaca maleta grande rígida 75 cm 71270 |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 51,5 cm | 49 cm |
| Lado más corto | 29,5 cm | 30 cm |
| Capacidad | 97 l | 102 l |
| Peso | 4,2 kg | 4,3 kg |
| Ruedas | — | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 51,5 x 29,5 x 77 cm; 4,2 kg | 30 x 49 x 75 cm; 4,3 kg |
| Material | Plástico | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |

