American Tourister Soundbox maleta de cabina 55 cm vs Wenger Amplix Carry-On maleta de cabina 36 L
| Característica | American Tourister Soundbox maleta de cabina 55 cm | Wenger Amplix Carry-On maleta de cabina 36 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | — |
| Lado mediano | 40 cm | — |
| Lado más corto | 20 cm | — |
| Capacidad | 35 l | 36 l |
| Peso | 2,6 kg | 3,4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,6 kg | 38 x 28 x 54 cm; 3,4 kg |
| Material | Plástico | — |

