American Tourister Soundbox maleta de cabina 55 cm vs Roncato Relife maleta de cabina 60x40x20/25 cm
| Característica | American Tourister Soundbox maleta de cabina 55 cm | Roncato Relife maleta de cabina 60x40x20/25 cm |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 60 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 35 l | 44 l |
| Peso | 2,6 kg | — |
| Ruedas | 4 | — |
| Rígida | Sí | — |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,6 kg | 40 x 20 x 60 cm; 3,29 kg |
| Material | Plástico | RPET (plástico reciclado) |

