American Tourister Soundbox maleta de cabina 55 cm vs Kroser Hardside maleta de cabina expandible
| Característica | American Tourister Soundbox maleta de cabina 55 cm | Kroser Hardside maleta de cabina expandible |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 54,6 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 35,8 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 23,6 cm |
| Capacidad | 35 l | 39,5 l |
| Peso | 2,6 kg | 3,4 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Expandible | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,6 kg | 54,61 x 35,81 x 23,62 cm; 3,4 kg |
| Material | Plástico | Policarbonato (PC) |

