American Tourister Soundbox ALU Spinner 77/28 vs Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida
| Característica | American Tourister Soundbox ALU Spinner 77/28 | Samsonite S'Cure Spinner 75 maleta grande rígida |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | grande | grande |
| Lado más largo | 77 cm | 75 cm |
| Lado mediano | 52 cm | — |
| Lado más corto | 30 cm | — |
| Capacidad | 100 l | 102 l |
| Peso | 6,72 kg | 4,6 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 52 x 30 x 77 cm; 6,72 kg | 52 x 52 x 75 cm; 4,6 kg |
| Material | Aluminio | Polipropileno (PP) |

