American Tourister Soundbox ALU Spinner 68/25 vs Posh maleta rígida con marco de aluminio 47 L
| Característica | American Tourister Soundbox ALU Spinner 68/25 | Posh maleta rígida con marco de aluminio 47 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | mediana | mediana |
| Lado más largo | 68 cm | 60 cm |
| Lado mediano | 47 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 29 cm | 25 cm |
| Capacidad | 73 l | 47 l |
| Peso | 5,95 kg | 3,3 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | Sí |
| Medidas | 47 x 29 x 68 cm; 5,95 kg | 40 x 25 x 60 cm; 3,3 kg |
| Material | Aluminio | Aluminio |

