American Tourister Holiday Heat cabina blanda 55 cm vs Roncato Lite Soft maleta de cabina 55x40x20
| Característica | American Tourister Holiday Heat cabina blanda 55 cm | Roncato Lite Soft maleta de cabina 55x40x20 |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 55 cm | 55 cm |
| Lado mediano | 40 cm | 40 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 38 l | 42 l |
| Peso | 2,6 kg | 1,6 kg |
| Ruedas | 4 | 2 |
| Rígida | No | No |
| Candado TSA | — | Sí |
| Medidas | 40 x 20 x 55 cm; 2,6 kg | 40 x 20 x 55 cm; 1,6 kg |
| Material | Poliéster | Poliéster |

