American Tourister Flashline maleta 45x35x20 vs Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L
| Característica | American Tourister Flashline maleta 45x35x20 | Numada Upfly maleta bajo asiento 20 L |
|---|---|---|
| Producto | maleta | maleta |
| Tamaño | cabina | cabina |
| Lado más largo | 45 cm | 40 cm |
| Lado mediano | 35 cm | 25 cm |
| Lado más corto | 20 cm | 20 cm |
| Capacidad | 23 l | 20 l |
| Peso | 2,2 kg | 2 kg |
| Ruedas | 4 | 4 |
| Rígida | Sí | Sí |
| Candado TSA | Sí | — |
| Medidas | 35 x 20 x 45 cm; 2,2 kg | — |
| Material | HS ABS (VACUUM) | ABS reciclado |

